Friday, November 03, 2006
Del cuadro 7 al 10
Instrumentos: matriz de análisis de actores y para el análisis de la viabilidad politica
| Componente o actividad | Actores sociales involucrados | Intereses puestos en su ejecución | Peso político del actor social | Nivel de viabilidad política |
| Convocar a los docentes de historia y plástica | Grupo/equipo responsable | (0) | (+1) | Medio |
| Prof. responsable del taller | (+1) | (+3) | ||
| Delimitar área geográfica y procesos a realiza | Grupo/equipo responsable | (+1) | (+2) | Alto |
| Prof. responsable del taller | (+1) | (+3) | ||
| Realización de las bases del concurso | Grupo/equipo responsable | (+1) | (+2) | medio |
| Prof. responsable del taller | (+1) | (+3) | ||
| Promover del proyecto a los alumnos del IEM | Grupo/equipo responsable | (0) | (+2) | Medio |
| Prof. responsable del taller | (+1) | (+3) | ||
| Realización de una maqueta | Grupo/equipo responsable | (0) | (+2) | Medio |
| Prof. responsable del taller | (+1) | (+3) |
Instrumentos: matriz de análisis de la sutentabilidad del proyecto social
| Componente o actividad | Actores sociales involucrados | Requisitos organizacionales | Requisitos existentes | Problemas internos en la institución | Nivel de viabilidad de la actividad |
| Convocar a los docentes de historia y plástica | ◘Grupo/equipo responsable ◘Profesora del taller | ◘Acuerdo en el grupo ◘Acuerdo con el docente | ◘Acuerdo en el grupo ◘Acuerdo con el docente | Ninguno | Alto |
| Delimitar área geográfica y procesos a realiza | ◘Grupo/equipo responsable ◘Prof., del taller | ◘Tareas y roles ◘información técnica | ◘Acuerdo con el grupo ◘Trabajo en el tiempo libre | Ninguno | Bajo |
| Realización de las bases del concurso | ◘Grupo/equipo responsable ◘Prof., del taller | Tareas y roles | Trabajo en el tiempo libre | Ninguno | Alto |
| Promover del proyecto a los alumnos del IEM | ◘Grupo/equipo responsable | Tareas y roles | Trabajo en el tiempo libre | Ninguno | Alto |
| Realización de una maqueta | ◘Grupo/equipo responsable | ◘Tareas y roles ◘Información básica para ejecutar | ◘Trabajo en el tiempo libre ◘Equipo necesario ◘Recursos humanos | Ninguno | Alto |
Instrumentos: matriz para la evaluación de la sustentabilidad
| Interrogantes | Calificación | ||||
| Infraestructura y logística | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ¿El resultado o la presentación tienen una infraestructura adecuada? | | | X | | |
| ¿Son adecuados la planta y el equipo físico para generación? | | X | | | |
| ¿Hay adecuación en los procesos de mantenimiento del equipo y de la infraestructura? | | | X | | |
| ¿Los beneficios comprometen con el mantenimiento? | X | | | | |
| ¿Existe una organización legista adecuada? | X | | | | |
| ¿Los beneficiarios u otros actores locales o provinciales participan en la logística? | X | | | | |
| Capacidad institucional de largo plazo | | | X | | |
| ¿Hay interés en agencias locales y provinciales en que se genere el resultado o se entregan la prestación? | X | | | | |
| ¿Es adecuada entre la coordinación entre agencias? | | X | | | |
| ¿Existen adecuación entre las organizaciones comunitarias y la población beneficiaria? | | X | | | |
| ¿Existe flexibilidad y capacidad para adaptar el programa a circunstancias cambiantes del entorno? | | | | | X |
| ¿Los organismos locales y provincias tienen una apropiada organización institucional? | | | | X | |
| Apoyo de los actores clave | | | X | | |
| ¿El apoyo del programa por parte de los organismos internacionales es estable y fuerte? | - | - | - | - | - |
| ¿El programa un apoyo fuerte y estable de las organizaciones locales y provinciales? | - | - | - | - | - |
| ¿El programa tiene apoyo fuerte y estable del gobierno provincial? | - | - | - | - | - |
| ¿El programa tiene apoyo fuerte y estable de/los gobiernos/s locales/s? | - | - | - | - | - |
Instrumentos: Matriz de alternativas
| Alternativas | Costo por beneficiario | Calidad de presentación | Nivel de viabilidad institucional | Nivel de viabilidad | Otras ventajas |
| Contratar empresas de contracción | No se lo tomo en cuenta | De la misma calidad | Medio | Alto | Menor tiempo en la ejecución |